PISTON RINGS FOR CARS AND MINIBUSES | |||||||
TOPE | MODEL/ENGINE TYPE | CYL.DIA.Φ | SIZE | ||||
1ST*2ND*OILmm | |||||||
SC50 | H-SC50/SCOOPY | 38.0 | 0.8 | * | 0.8 | * | 1.5 |
AC50 | AC50 | 39.0 | 0.8 | * | 0.8 | * | 2.0 |
C50 | C50/GB4 | 39.0 | 1.0 | * | 1.0 | * | 2.0 |
CH50 | CH50/77215/BAJAJ100 | 39.0 | 1.2 | * | 1.2 | * | 2.5 |
C65 | C65 | 44.0 | 1.2 | * | 1.2 | * | 2.5 |
C70 | CT70/GB0 | 47.0 | 1.2 | * | 1.2 | * | 2.5 |
CBT125 | GY6-50 | 44.0 | 1.0 | * | 1.0 | * | 2.5 |
HL70 | HL70/DS-100 | 47.0 | 0.8 | * | 0.8 | * | 1.5 |
JH70 | C70/ZS70/C90/GY6-80/CD70 | 47.0 | 1.0 | * | 1.0 | * | 2.0 |
JY110 | CRYPTN/CRUX/SKA110 | 49.0 | 1.0 | * | 1.0 | * | 2.0 |
CH100 | GN5/ECO100/C100/SPARK/WAVE100/DREAM/CD100/ DY100/ MIO | 50.0 | 1.0 | * | 1.0 | * | 2.0 |
HL100 | HL100/CB110/ GFM110/VAR10/CLICK | 50.0 | 0.8 | * | 0.8 | * | 1.5 |
MD90 | MD90/SC90 | 50.0 | 1.2 | * | 1.2 | * | 2.5 |
ZY125 | ZY125GD110/ YMH110-2/Y-SY1/ZY125 | 51.5 | 1.0 | * | 1.0 | * | 2.0 |
BGY6 | BGY6/SUPRAX125/KARISMA/ KYY/CB125/WAVE125/ CB125-KYY/KPH125 | 52.4 | 0.8 | * | 0.8 | * | 1.5 |
GY6 | GY6-125/WS110/JK110/ C110/KARISMA/CD110/ WAVE110/110/CS-125 | 52.4 | 1.0 | * | 1.0 | * | 2.0 |
BAJAJ100 | CT100/BAJAJ100/XCD125/ TVS125/JUPITER MX | 53.0 | 0.8 | * | 0.8 | * | 1.5 |
CH53 | CT100/53MM | 53.0 | 0.8 | * | 0.8 | * | 2.0 |
VA150 | VA150/SMASH/SHOGUN125 SP | 53.5 | 1.0 | * | 1.0 | * | 2.0 |
ZS125 | YBR125/SD110/ | 54.0 | 1.0 | * | 1.0 | * | 2.0 |
BCG125 | AP125CGH125-L/CG125-II | 56.5 | 0.8 | * | 0.8 | * | 2.0 |
SY125 | SY125 | 56.0 | 1.5 | * | 1.5 | * | 2.5 |
CG125 | CG125/CG125-LF | 56.5 | 1.2 | * | 1.2 | * | 2.5 |
GS125 | GS125 | 57.0 | 1.2 | * | 1.2 | * | 2.5 |
EN125 | YES125/DS-150/动力王125X | 57.0 | 1.0 | * | 1.0 | * | 2.0 |
CBF150 | 57.3 | 0.8 | * | 0.8 | * | 1.5 | |
GY6-150 | HM150/JY6150/ JJ150/77213/GY150 | 57.4 | 1.0 | * | 1.0 | * | 2.0 |
CB133 | HERO HONDA 135cc | 58.5 | 0.8 | * | 0.8 | * | 2.0 |
CG145 | BAJAJ RE 205/WY145 | 61.0 | 1.0 | * | 1.0 | * | 2.0 |
BCG150 | TVS160 | 62.0 | 0.8 | * | 0.8 | * | 1.5 |
CG150 | 62.0 | 1.2 | * | 1.2 | * | 2.5 | |
CG150*1.0 | AP150/SATRIA F150 | 62.0 | 1.0 | * | 1.0 | * | 2.0 |
CG150H | CG150H | 62.0 | 1.5 | * | 1.2 | * | 2.5 |
TVS180 | 62.5 | 0.8 | * | 0.8 | * | 1.5 | |
沸腾200 | 63 | 63.0 | 1.2 | * | 1.2 | * | 2.5 |
CB63 | LX200/RE4S/CB200-LC | 63.0 | 1.0 | * | 1.0 | * | 2.0 |
CB200 | CG200/BAJAJ PULSAR 180/HERO HONDA CBZ | 63.5 | 1.0 | * | 1.0 | * | 2.5 |
CB250 | CB250-B/CB250-S/SL | 65.5 | 0.8 | * | 0.8 | * | 2.8 |
GS200 | GS200 | 66.0 | 1.0 | * | 1.2 | * | 2.0 |
CG250 | 67.0 | 1.2 | * | 1.2 | * | 2.5 | |
BAJAJ220 | BAJAJ PULSAR 220CC | 67.0 | 1.0 | * | 1.0 | * | 2.5 |
CB68 | CB68 | 68.0 | 1.0 | * | 1.0 | * | 2.0 |
HX250 | HX250 | 70.0 | 1.2 | * | 1.2 | * | 2.5 |
Copyright 2017 guanzhou hearten auto parts Co.,Ltd | All Rights Reserved Design by 粤ICP备20066798号 www.heartenauto.com
Hello, please leave your name and email here before chat online so that we won't miss your message and contact you smoothly.